180X3X22 мм 7-дюймовый OEM шлифовальный полировальный режущий круг с лепестковым инструментом Режущий и шлифовальный круг T42 Режущий диск Сделано в Китае Инструменты
Спецификация продукта О нас Компания Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) была основана в 1995 году в округе ;
Базовая информация
Модель №. | FAC1803022 |
Зонд | бесплатно! |
использовать | Металл/нержавеющая сталь/твердая сталь |
OEM-бренды | Принимать |
Связующий агент | Смола Bf |
Размер | 180X3X22 мм |
Транспортный пакет | Коричневый картон/цветной картон |
Спецификация | 7 дюймов |
товарный знак | Видимо |
Источник | Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай |
HS-код | 6804221000 |
Производственная мощность | 400 000 штук/день |
Описание продукта
спецификации продуктаКод продукта | Введите | Размеры | Размеры | скорость | скорость |
(мм) | (Таможенная служба) | (об/мин) | РС | ||
ФСК1001610 | Т41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80 м/с |
ФСК1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80 м/с | |
ФСК1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80 м/с | |
ФСК1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80 м/с | |
ФСК1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 м/с | |
ФСК1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80 м/с | |
ФСК1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 м/с | |
FSC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80 м/с | |
ФСК1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 м/с | |
ФСК1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80 м/с | |
FSC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 м/с |
о нас Компания Zhejiang Wanna Industry & Trade (TBAW) была основана в 1995 году в округе Уи провинции Чжэцзян. Являясь одним из ведущих производителей абразивов в Китае, TBAW специализируется на производстве отрезных и шлифовальных кругов и всегда ставит на первое место ориентацию на рынок и качество.
С 1995 года TBAW превратилась в профессионального производителя:
1. Около 25 лет опыта в производстве отрезных и шлифовальных кругов.
2. Годовая мощность до 100 миллионов штук и годовая стоимость более 20 миллионов долларов.
3. Современное оборудование и технологии: постоянная температура в цехе и туннельной печи, контролируемая компьютерной системой.
4. Проверка каждого процесса во время производства
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас